VELIKOSTNÍ TABULKY
Při výběru velikosti kalhot se prosím řiďte především rozměrem obvod přes boky. Dítěti změřte zadeček přes nejširší místo.
Velikosti bund a kabátků by měly odpovídat výškově. Délkou rukávu je myšlena délka rameno-zápěstí. Zadní délka je měřena od vystouplého obratle vzadu na krku po páteři dolů.
Samozřejmě, že se může stát, že vaše dítě nepasuje do tabulky. A je to v pořádku. Téměř žádné dítě není rozměrově tabulkové. Pokud si vyberete vhodnou velikost kalhot podle odvodu zadečku, jak doporučujeme a nebude dítku sedět délka kahot, rádi pro vás délku upravíme - zkrátíme nebo prodloužíme. Stejně tak délka rukávu se dá prodloužit nebo zakrátit podle potřeby. Stačí nám nechat poznámku při objednávání nebo napsat zprávu. V případě prodloužení se cena výrobku bude určovat podle požadované délky!
Stejně tak, pokud potřebujete s výběrem velikosti poradit, nechte nám zprávu. Napište do ní naměřené rozměry děťátka a my Vás budeme kontaktovat s naším návrhem přímo na míru pro vás!
V tabulkách níže najdete rozměry ušitých výrobků v cm.
Softshellové kalhoty
- vzhledem k tomu, že jsou z nepružného materiálu (neplatí tak úplně pro zimní pružný softshell), by měly mít v oblasti zadečku dostatečnou volnost. Naše doporučení je, aby rozměr kalhot odpovídal obvodu zadečku +10cm. To zajistí, že se bude dětem dobře v kalhotech hýbat, při kleku je nebudou táhnout v kolenou a nebudou jim sjíždět. Tato volnost je taky super, pokud budete chtít kalhoty v zimě podvlékat. Samozřejmě můžete zvolit i menší "nadměrek", záleží zcela na Vás a na tom, jaké máte Vy a vaše děti rádi kalhoty. Někdo je rád na tělo, někdo to nesnese - každý jsme jiný a máme jiné požadavky na oblečení stejně jako na vzhled.
| vel. | obvod přes boky | obvod pasu | obvod stehna | šířka nohavice dole | vnitřní délka nohavice (softshell) | boční délka kalhot (softshell) | |
| 92 | 58 | 53 | 36,5 | 12,8 | 30 | 44 | + 5cm náplet dole + 10cm náplet v pase |
| 98 | 61 | 56 | 37 | 13,3 | 34 | 48 | |
| 104 | 64 | 60 | 39 | 14,3 | 37 | 52 | |
| 110 | 69 | 64 | 42 | 15,3 | 40 | 56 | |
| 116 | 72 | 67 | 44 | 16,3 | 43 | 60 | |
| 122 | 76 | 70 | 46 | 17 | 46 | 64 | |
| 128 | 79 | 73 | 48 | 18 | 49 | 68 | |
| 134 | 83 | 76 | 50 | 18,8 | 52 | 72 | + 5cm náplet dole + cca 5cm náplet v pase |
| 140 | 86 | 80 | 52 | 19,8 | 55 | 76 | |
| 146 | 90 | 83 | 54 | 20,8 | 58 | 80 | |
| 152 | 93 | 87 | 56 | 21,8 | 61 | 84 | |
| 158 | 96 | 89 | 59 | 22,8 | 64 | 88 | |
| 164 | 98 | 93 | 61 | 23,5 | 67 | 92 | |
| 170 | 103 | 96 | 63 | 24,5 | 70 |
96 |
Softotepláky
- při kombinaci pružného a nepružného materiálu lze zvolit menší přídavek na volnost. My doporučujeme, aby rozměr kalhot odpovídal obvodu zadečku +5- +10cm. Samozřejmě můžete zvolit i menší "nadměrek", záleží zcela na Vás a na tom, jaké máte Vy a vaše děti rádi kalhoty. Někdo je rád na tělo, někdo to nesnese - každý jsme jiný a máme jiné požadavky na oblečení stejně jako na vzhled. Ve stejné velikosti budou softshellky užší než softototepláky, díky pružnosti teplákoviny. Softotepláky mají v pase nízký 3cm pásek - je započítán do boční délky. Na nohavicích jsou náplety cca 5cm vysoké.
| vel. | obvod přes boky | obvod pasu | obvod stehna | šířka nohavice dole | vnitřní délka nohavice včetně nápletu | boční délka kalhot včetně nápletů |
| 98 | 61 | 56 | 37 | 13,3 | 38 | 56 |
| 104 | 64 | 60 | 39 | 14,3 | 41 | 60 |
| 110 | 69 | 64 | 42 | 15,3 | 44 | 64 |
| 116 | 72 | 67 | 44 | 16,3 | 47 | 68 |
| 122 | 76 | 70 | 46 | 17 | 50 | 72 |
| 128 | 79 | 73 | 48 | 18 | 53 | 76 |
| 134 | 83 | 76 | 50 | 18,8 | 56 | 80 |
| 140 | 86 | 80 | 52 | 19,8 | 59 | 84 |
| 146 | 90 | 83 | 54 | 20,8 | 62 | 88 |
| 152 | 93 | 87 | 56 | 21,8 | 65 | 92 |
| 158 | 96 | 89 | 59 | 22,8 | 68 | 96 |
| 164 | 98 | 93 | 61 | 23,5 | 71 | 100 |
| 170 | 103 | 96 | 63 | 24,5 | 74 | 104 |
Softshellové bundy
- délka rukávu je měřena od ramene po zápěstí (délka softshellu). Rukávy jsou ukončeny cca 5cm dlouhým nápletem, který v délce není započítán. Obvod rukávu je měřen v podpaží (nejširší místo paže).
| vel. | délka rukávu | obvod rukávu | délka zadního dílu "bunda" | délka zadního dílu "kabátek" | obvod hrudníku |
| 92 | 31 | 28 | 38 | 44 | 66 |
| 98 | 33 | 29 | 40 | 47 | 71 |
| 104 | 35 | 30 | 42 | 51 | 73 |
| 110 | 37 | 32 | 45 | 54 | 75 |
| 116 | 40 | 33 | 47 | 57 | 78 |
| 122 | 42 | 34 | 49 | 60 | 80 |
| 128 | 44 | 35 | 52 | 63 | 82 |
| 134 | 46 | 36 | 54 | 66 | 84 |
| 140 | 48 | 37 | 56 | 69 | 86 |
| 146 | 49 | 38 | 58 | 72 | 89 |
| 152 | 51 | 38 | 60 | 75 | 92 |
| 158 | 55 | 39 | 63 | 78 | 94 |
| 164 | 57 | 40 | 65 | 81 | 97 |
Riflotepláky
- pro variantu SLIM doporučujeme k naměřenému obvodu zadečku dítěte připočítat max +3cm. U varianty KLASIK lze připočítat k obvodu +6cm. Tuto hodnotu porovnejte s mírou přes boky z tabulky. Délku nohavice je možné upravit.
| vel. | |||||
| obvod přes boky | obvod stehna | vnitřní délka nohavice | |||
| 98 | 56 | 35 | 38 | ||
| 104 | 59 | 37 | 41 | ||
| 110 | 62 | 39 | 44 | ||
| 116 | 65 | 41 | 47 | ||
| 122 | 68 | 43 | 50 | ||
| 128 | 71 | 45 | 53 | ||
| 134 | 74 | 47 | 56 | ||
| 140 | 77 | 49 | 59 | ||
| 146 | 80 | 51 | 62 | ||
| 152 | 83 | 53 | 65 | ||
| 158 | 86 | 55 | 68 | ||
| 164 | 89 | 57 | 71 | ||
| 170 | 92 | 59 | 74 | ||
Riflegíny a legíny
| vel. | vnitřní délka nohavice | obvod přes boky | obvod stehna | obvod nohavice dole |
| 92 | 39 | 49 | 30 | 18 |
| 98 | 42 | 51 | 32 | 19 |
| 104 | 45 | 53 | 33 | 20 |
| 110 | 48 | 55 | 34 | 21 |
| 116 | 51 | 57 | 36 | 22 |
| 122 | 54 | 59 | 37 | 22,5 |
| 128 | 57 | 63 | 38 | 23 |
| 134 | 60 | 65 | 40 | 24 |
| 140 | 63 | 67 | 41 | 25 |
| 146 | 66 | 69 | 43 | 26 |
| 152 | 69 | 71 | 44 | 27 |
| 158 | 72 | 73 | 46 | 28 |
| 164/170 | 75 | 75 | 47 | 29 |
Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.
